Visa Fees Realizing from the Citizens of Different Countries by the Mission
As per letter number 44.00.000.039.19.001.12-15 dated 06 January 2013 & Previous one (Corrected) issued by the Ministry of Home Affairs, Bangladesh
Visa fees in local currency |
||||
|---|---|---|---|---|
| SL | Country | Single Entry | Double Entry | Multiple Entry |
| 1 | Afghanistan | AED 260/- (Normal) | AED 370/- (Normal) | AED 480/- (Normal) |
| 2 | Albania | AED 10/- (Normal) | AED 15/- (Normal) | AED 15/- (Normal) |
| 3 | Algeria | AED 220/- (Normal) | AED 440/- (Normal) | AED 440/- (Normal) |
| 4 | Angola | AED 45/- (Normal) | AED 45/- (Normal) | AED 85/- (Normal) |
| 5 | Antigua and Barbuda | No Fees | ||
| 6 | Argentina | AED 115/- (Normal) (24C$6/1/13) |
AED 220/- (Normal) | AED 220/- (48C$) (Normal) |
| 7 | Armenia | AED 115/- (Normal) | AED 115/- (Normal) | AED 735/- (Normal) |
| 8 | Australia | AED 550/- (Normal) | AED 550/- (Normal) | AED 550/-(AU$ 150/-) (Normal) |
| 9 | Austria | AED 340/- (Normal) | AED 350/- (Normal) | AED 350/- (Normal) |
| 10 | Azerbaijan | AED 150/- (Normal) | AED 920/- (Normal) | AED 920/-(US$250/-) (Normal) |
| 11 | Bahamas | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 12 | Bahrain | AED 375/- (Normal) | AED 375/- (Normal) | AED 490/-(B. Dinar 50/-) |
| 13 | Barbados | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 14 | Belarus | AED 220/- (Normal) | AED 220/- (Normal) | AED 1105/- (Normal) |
| 15 | Belgium | AED 300/- (Normal) | AED 300/- (Normal) | AED 340/- (Normal) |
| 16 | Belize | AED 95/- (Normal) | AED 95/- (Normal) | AED 140/- (Normal) |
| 17 | Benin | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 18 | Bhutan | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 19 | Bolivia | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 20 | Bosnia-Herzegovina | AED 25/- (Normal) | AED 50/- (Normal) | AED 50/- (Normal) |
| 21 | Botswana | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 22 | Brazil | AED 300/- (Normal) | AED 300/- (Normal) | AED 300/- (Normal) |
| 23 | Bulgaria | AED 210/- (Normal) | AED 210/- (Normal) | AED 280/- (Normal) |
| 24 | Brunei | AED 80/- (Normal) | AED 80/- (Normal) | AED 80/- (Normal) |
| 25 | Burkina Faso | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 26 | Burundi | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 27 | Cambodia | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 28 | Cameroon | No Fees | ||
| 29 | Canada | AED 290/- (Normal) | AED 575/- (Normal) | AED 575/- (Normal) |
| 30 | Central Africa | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 31 | Chad | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 32 | China | AED 130/- (Normal) | AED 165/- (Normal) | AED 380/- (Normal) |
| AED 195/- (Urgent) | AED 230/- (Urgent) | |||
| 33 | Colombia | AED 150/- (Normal) | AED 645/- (Normal) | AED 645/-(US$175) (Normal) |
| 34 | Comoros | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 35 | Congo | Currently updated: Visa is required to travel to Bangladesh. No visa fees apply. | ||
| 36 | Costa Rica | AED 60/- (Normal) | AED 60/- (Normal) | AED 115/- (Normal) |
| 37 | Croatia | AED 125/- (Normal) | AED 250/- (Normal) | AED 250/- (Normal) |
| 38 | Cuba | AED 380/- (Normal) | AED 380/- (Normal) | AED 380/- (Normal) |
| 39 | Cyprus | AED 300/- (Normal) | AED 300/- (Normal) | AED 300/- (Normal) |
| 40 | Czech Republic | AED 335/- (Normal) | AED 335/- (Normal) | AED 335/- (Normal) |
| 41 | Djibouti | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 42 | Denmark | AED 400/- (Normal) | AED 400/- (Normal) | AED 400/-(SEK 700/-) (Normal) |
| 43 | Dominican Republic | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 44 | Egypt | AED 110/- (Normal) | AED 110/- (Normal) | AED 210/- (Normal) |
| 45 | El Salvador | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 46 | Eritrea | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 47 | Estonia | AED 40/- (Normal) | AED 40/- (Normal) | AED 80/- (Normal) |
| AED 80/-ur (Urgent) | AED 80/-ur (Urgent) | |||
| 48 | Ethiopia | AED 30/- (Normal) | AED 30/- (Normal) | AED 60/- (Normal) |
| 49 | Fiji | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 50 | Finland | AED 400/- (Normal) | AED 400/- (Normal) | AED 400/-(SEK 700/-) (Normal) |
| 51 | France | AED 325/- (Normal) | AED 325/- (Normal) | AED 520/- (Normal) |
| AED 520/-over 90 days (Urgent) | AED 520/-over 90 days (Urgent) | AED 1040/- (Urgent) | ||
| 52 | Gabon | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 53 | Gambia | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days/VA | ||
| 54 | Germany | AED 325/- (Normal) | AED 395/- (Normal) | AED 395/- (Normal) |
| 55 | Ghana | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 56 | Greece | AED 325/ (Normal) | AED 325/- (Normal) | AED 325/- (Normal) |
| 57 | Grenada | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 58 | Guatemala | AED 95/- (Normal) | AED 185/- (Normal) | AED 185/- (Normal) |
| 59 | Guinea | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 60 | Guinea-Bissau | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 61 | Guyana | AED 30/- (Normal) | AED 30/- (Normal) | AED 55/- (Normal) |
| 62 | Honduras | AED 45/- (Normal) | AED 45/- (Normal) | AED 90/- (Normal) |
| 63 | Hong Kong | AED 80/- (Normal) | AED 80/- (Normal) | AED 80/- (HKD 160/-) (Normal) |
| AED 125/- (Urgent) | AED 125/- (Urgent) | AED 125/- (HKD 260/-) (Urgent) | ||
| 64 | Hungary | AED 205/- (Normal) | AED 280/- (Normal) | AED 380/-($103) (Normal) |
| 65 | Iceland | AED 400/- (Normal) | AED 400/- (Normal) | AED 400/-(SEK 700/-) (Normal) |
| 66 | India | No Fees | ||
| 67 | Indonesia | AED 180/- (Normal) | AED 200/- (Normal) | AED 400/- (Normal) |
| 68 | Iran | AED 120/- (Normal) | AED 135/- (Normal) | AED 195/- (Normal) |
| 69 | Iraq | AED 150/- (Normal) | AED 150/- (Normal) | AED 150/- (Normal) |
| 70 | Iris Republic | Visa on arrival / as it is of UK (close to it) | ||
| 71 | Italy | AED 325/- (Normal) | AED 510/- (Normal) | AED 510/- (Normal) |
| 72 | Ivory Coast (Coted’lvoire) | AED 95/- (Normal) | AED 95/- (Normal) | AED 95/- (Normal) |
| 73 | Jamaica | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 74 | Japan | No Fees | ||
| 75 | Jordan | AED 110/- (Normal) | AED 110/- (Normal) | AED 315/- (Normal) |
| 76 | Kazakhstan | AED 260/- (Normal) | AED 520/- (Normal) | AED 740/- (Normal) |
| 77 | Kenya | AED 185/- (Normal) | AED 185/- (Normal) | AED 185/- (Normal) |
| AED 370/- (Urgent) | AED 370/- (Urgent) | |||
| 78 | Kiribati | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 79 | Korea (North) | AED 45/- (Normal) | AED 45/- (Normal) | AED 45/- (Normal) |
| 80 | Korea (South) | AED 130/- (Normal) | AED 130/- (Normal) | AED 185/- (Normal) |
| 81 | Kyrgyzstan | AED 260/- (Normal) | AED 520/- (Normal) | AED 740/- (Normal) |
| 82 | KSA (Saudi Arabia) | AED 200/- (Normal) | AED 500/- (Normal) | AED 500/- (Normal) |
| 83 | Kuwait | AED 200/- (Normal) | AED 200/- (Normal) | AED 200/- (Normal) |
| 84 | Laos | AED 45/- (Normal) | AED 45/- (Normal) | AED 85/- (Normal) |
| 85 | Latvia | AED 80/- (Normal) | AED 80/- (Normal) | AED 160/- (Normal) |
| AED 160/- (Urgent) | AED 160/- (Urgent) | |||
| 86 | Lebanon | AED 165/- (Normal) | AED 490/- (Normal) | AED 490/-(US$ 132/-) (Normal) |
| 87 | Lesotho | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 88 | Liberia | No Fees | ||
| 89 | Libya | AED 220/- (Normal) | AED 510/- (Normal) | AED 510/- (Normal) |
| 90 | Lithuania | AED 75/- (Normal) | AED 75/- (Normal) | AED 225/- (Normal) |
| 91 | Luxembourg | AED 15/- (Normal) | AED 25/- (Normal) | AED 25/- (Normal) |
| 92 | Malagasy | No Fees | ||
| 93 | Malawi | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 94 | Malaysia | AED 115/- (Normal) | AED 115/- (Normal) | AED 430/- (Normal) |
| 95 | Maldives | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 96 | Mali | AED 85/- (Normal) | AED 85/- (Normal) | AED 170/- (Normal) |
| 97 | Malta | AED 35/- (Normal) | AED 70/- (Normal) | AED 70/- (Normal) |
| 98 | Mauritania | No Fees | ||
| 99 | Mauritius | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days. Visa Fees AED 185 | ||
| 100 | Mexico | AED 135/- (Normal) | AED 355/- (Normal) | AED 355/- (Normal) |
| 101 | Moldova | AED 95/- (Normal) | AED 95/- (Normal) | AAED 590/- (Normal) |
| 102 | Mongolia | AED 150/- (Normal) | AED 225/- (Normal) | AED 665/- (Normal) |
| 103 | Morocco | AED 165/- (Normal) | AED 205/- (Normal) | AED 205/- (Normal) |
| 104 | Mozambique | AED 100/- (Normal) | AED 180/- (Normal) | AED 360/- (Normal) |
| 105 | Myanmar | AED 130/- (Normal) | AED 260/- (Normal) | AED 260/-($70) (Normal) |
| 106 | Nepal | AED 115/- (Normal) | AED 205/- (Normal) | AED 370/- (Normal) |
| 107 | Netherlands | AED 210/- (Normal) | AED 425/- (Normal) | AED 425/- (Normal) |
| 108 | New Zealand | AED 550/- (Normal) | AED 550/- (Normal) | AED 550/-(AU$ 150/-) (Normal) |
| 109 | Nicaragua | AED 95/- (Normal) | AED 95/- (Normal) | AED 185/- (Normal) |
| 110 | Niger | AED 150/- (Normal) | AED 150/- (Normal) | AED 150/- (Normal) |
| 111 | Nigeria | AED 370/- (Normal) | AED 920/- (Normal) | AED 920/- (Normal) |
| 112 | Norway | AED 350/- (Normal) | AED 350/- (Normal) | AED 350/- (Normal) |
| 113 | Oman | AED 115/- (Normal) | AED 115/- (Normal) | AED 115/- (Normal) |
| 114 | Pakistan | AED 20/- (Normal) | AED 30/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| AED 635/- for multiple entry work visa for one year (Normal) | ||||
| 115 | Palestine | AED 60/- (Normal) | AED 160/- (Normal) | AED 245/- (Normal) |
| 116 | Panama | AED 40/- (Normal) | AED 40/ (Normal) | AED 75/- (Normal) |
| 117 | Papua New Guinea | AED 265/ (Normal) | AED 385/- (Normal) | AED 385/- (Normal) |
| 118 | Paraguay | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 119 | Peru | AED 45/- (Normal) | AED 45/- (Normal) | AED 90/- (Normal) |
| 120 | Philippines | AED 260/- (Normal) | AED 420/- (Normal) | AED 580/- (Normal) |
| 121 | Poland | AED 300/- (Normal) | AED 340/- (Normal) | AED 340/- (Normal) |
| 122 | Portugal | AED 85/- (Normal) | AED 255/- (Normal) | AED 255/-(E 15/30/90) (Normal) |
| AED 255/- (Urgent) | AED 470/- (Urgent) | AED 470/- (Urgent) | ||
| 123 | Qatar | AED 105/- (Normal) | AED 245/- (Normal) | AED 245/- (Normal) |
| 124 | Romania | AED 185/- (Normal) | AED 370/- (Normal) | AED 370/- (Normal) |
| AED 325/- (Urgent) | AED 610/- (Urgent) | AED 680/- (Urgent) | ||
| 125 | Russia | AED 185/-(Normal) | AED 370/- (Normal) | AED 370/- (Normal) |
| AED 370/- (Urgent) | ||||
| 126 | Rwanda | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) |
| 127 | Senegal | AED 85/- (Normal) | AED 85/- (Normal) | AED 540/- (Normal) |
| 128 | Seychelles | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days | ||
| 129 | Sierra Leon | AED 45/- (Normal) | AED 85/- (Normal) | AED 85/ (Normal) |
| 130 | Singapore | AED 85/- (Normal) | AED 85/- (Normal) | AED 85/-($23) (Normal) |
| 131 | Slovakia | AED 80/- (Normal) | AED 115/- (Normal) | AED 315/- (Normal) |
| 132 | Slovenia | AED 115/- (Normal) | AED 225/- (Normal) | AED 225/- (Normal) |
| 133 | Somalia | AED 185/- (Normal) | AED 370/- (Normal) | AED 370/- (Normal) |
| 134 | South Africa | AED 150/- (Normal) | AED 665/- (Normal) | AED 665/-($180/-) (Normal) |
| 135 | Spain | AED 325/- (Normal) | AED 325/- (Normal) | AED 470/- (Normal) |
| AED 470/- (Urgent) | AED 470/- (Urgent) | AED 730/- (Urgent) | ||
| 136 | Sri Lanka | AED 40/- (Normal) | AED 40/- (Normal) | AED 80/- (Normal) |
| AED 150/- (Urgent) | AED 480/ (Urgent) | AED 665/-(6 month), 850/-(1 Year) (Urgent) | ||
| 137 | Sudan | AED 185/- (Normal) | AED 370/- (Normal) | AED 370/- (Normal) |
| 138 | Surinam | AED 55/- (Normal) | AED 55/- (Normal) | AED 55/- (Normal) |
| 139 | Sweden | AED 400/- (Normal) | AED 400/- (Normal) | AED 400/-(SEK 700/-) (Normal) |
| 140 | Swaziland | AED 95/- (Normal) | AED 190/- (Normal) | AED 190/- VA (Normal) |
| 141 | Switzerland | AED 340/- (Normal) | AED 675/- (Normal) | AED 675/- (Normal) |
| 142 | St. Kitts & Nevis | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days/VoA | ||
| 143 | Syria | AED 165/- (Normal) | AED 490/- (Normal) | AED 490/-(US$ 132/-) (Normal) |
| 144 | Tanzania | AED 735/- (Normal) | AED 735/- (Normal) | AED 1105/- (Normal) |
| 145 | Tajikistan | AED 235/- (Normal) | AED 270/- (Normal) | AED 530/-($143) (Normal) |
| 146 | Thailand | AED 130/- (Normal) | AED 270/- (Normal) | AED 610/-($33/72/165) (Normal) |
| AED 260/- (Urgent) | ||||
| 147 | Tonga | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 148 | Trinidad & Tobago | AED 55/- (Normal) | AED 55/- (Normal) | AED 55/- (Normal) |
| 149 | Tunisia | AED 70/- (Normal) | AED 140/- (Normal) | AED 140/- (Normal) |
| 150 | Turkey | AED 215/- (Normal) | AED 430/- (Normal) | AED 715/- (Normal) |
| 151 | Turkmenistan | AED 115/- (Normal) | AED 265/- (Normal) | AED 265/- (Normal) |
| 152 | Tuvalu | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 153 | United Arab Emirates (UAE) | AED 670/- (Normal) | AED 670/- (Normal) | AED 2680/- (Normal) |
| 154 | Uganda | AED 185/- (Normal) | AED 220/- (Normal) | AED 295/-(6 month),590/-(1 year) (Normal) |
| 155 | United Kingdom (UK) | AED 520/- (Normal) | AED 615/- (Normal) | AED 615/- for 6 months (Normal) AED 1515/-for 12 months (Normal) AED 2780/- for 60 months (Normal) |
| 156 | United States of America (USA) | AED 600/- (Normal) | ||
| AED 700/- (Urgent/employment) (US$ 190/-) | ||||
| 157 | Ukraine | AED 280/- (Normal) | AED 555/- (Normal) | AED 555/-($150) (Normal) |
| AED 555/- (Urgent) | ||||
| 158 | Uruguay | AED 140/- (Normal) | AED 140/- (Normal) | AED 275/- (Normal) |
| 159 | Uzbekistan | AED 260/- (Normal) | AED 520/- (Normal) | AED 920/ (Normal) |
| 160 | Vanuatu | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 161 | Venezuela | AED 260/- (Normal) | AED 520/- (Normal) | AED 520/- (Normal) |
| 162 | Vietnam | AED 185/- (Normal) | AED 370/- (Normal) | AED 370/- for one month (Normal) AED 500/- for 6 month/ 1 year (Normal) |
| 163 | Western Samoa | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days/VA | ||
| 164 | Yemen | AED 200/- (Normal) | AED 200/- (Normal) | AED 200/- (Normal) |
| 165 | Zaire | AED 20/- (Normal) | AED 20/- (Normal) | AED 40/- (Normal) |
| 166 | Zambia | No visa required for stay in Bangladesh up to 90 days/VA | ||
| 167 | Zimbabwe | AED 95/- (Normal) | AED 150/- (Normal) | AED 185/- (Normal) |
*** No Visa Require (NVR) Fee- AED 300 (80 Dollar) |
||||
* Government fees are changable without notice